Ajuntaments
Ajuntament de Vallfogona de Balaguer
És una població situada a 235 metres d'alçada del nivell del mar i que ocupa una extensió de 27 km2 a la comarca de la Noguera. Té, segons dades del 2015, una població de 1.880 habitants, 925 homes i 955 dones. A Vallfogona de Balaguer, hi ha registrats un total de 909 habitatges.
XAVIER CASTELLANA BENSENY
JUNTS
vallfogonins
1880
Noguera
Major, 29
25680
973-432008
973-432180
| Nom | Partit | Càrrec |
| XAVIER CASTELLANA BENSENY | JUNTS | Alcalde President |
| RAMON BORDA GUASCH | JUNTS | REGIDORA |
| CRISTINA RÚBIES ABAT | JUNTS | REGIDOR |
| JOSEP MARIA PONS TORRADES | JUNTS | REGIDORA |
| JORDI PUIGFEL PALACIN | JUNTS | REGIDOR |
| GREGORI ESTEBAN ÀNGEL | JUNTS | REGIDOR |
| JAUME SARRET TORRADES | IVB-AM | REGIDOR |
| MARIA DOLORS TRIBÓ JUSTRIBÓ | IVB-AM | REGIDORA |
| VICENT TRILLA BUDRIA | IVB-AM | REGIDOR |
