ELECCIONS MUNICIPALS
Dades de participació a les 14h
26/05/2019
Consulta les dades de participació als municipis de la Noguera fins les 14h
MUNICIPI | PARTICIPACIÓ 14h |
Àger | 225 (45,92%) |
Albesa | 508 (45,93%) |
Algerri | 158 (46,75%) |
Alòs de Balaguer | 37 (32,45%) |
Artesa de Segre | 934 (40,45%) |
Avellanes i Santa Linya, Les | 172 (46,49%) |
Balaguer | 3.934 (36,27%) |
Baronia de Rialb, La | 106 (50,96%) |
Bellcaire d’Urgell | 505 (50,65%) |
Bellmunt d’Urgell | 74 (46,84%) |
Cabanabona | 22 (31,43%) |
Camarasa | 19 (33,33%) |
Castelló de Farfanya | 189 (44,37%) |
Cubells | 131 (45,96%) |
Foradada | 63 (42,86%) |
Ivars de Noguera | 109 (40,82%) |
Menàrguens | 281 (45,99%) |
Montgai | 295 (53,25%) |
Oliola | 97 (57,06%) |
Os de Balaguer | 279 (35,36%) |
Penelles | 146 (41,01%) |
Ponts | 845 (47,02%) |
Preixens | 142 (39,34%) |
Sentiu de Sió, La | 160 (43,60%) |
Térmens | 505 (48,60%) |
Tiurana | 30 (46,15%) |
Torrelameu | 256 (50,29%) |
Vallfogona de Balaguer | 561 (39,73%) |
Vilanova de l’Aguda | 89 (50,57%) |
Vilanova de Meià | 159 (47,32%) |
Infolleida