ELECCIONS MUNICIPALS
Dades de participació a les 18h
26/05/2019
Consulta les dades de participació als municipis de la Noguera fins les 18h
MUNICIPI | PARTICIPACIÓ 18h |
Àger | 323 (65,92%) |
Albesa | 708 (64,01%) |
Algerri | 202 (59,76%) |
Alòs de Balaguer | 58 (50,88%) |
Artesa de Segre | 1.359 (58,86%) |
Avellanes i Santa Linya, Les | 242 (65,41%) |
Balaguer | 5.601 (51,65%) |
Baronia de Rialb, La | 144 (69,23%) |
Bellcaire d’Urgell | 660 (66,20%) |
Bellmunt d’Urgell | 120 (75,95%) |
Cabanabona | 35 (50%) |
Camarasa | 448 (63,64%) |
Castelló de Farfanya | 290 (68,08%) |
Cubells | 191 (67,02%) |
Foradada | 89 (60,54%) |
Ivars de Noguera | 167 (62,55%) |
Menàrguens | 390 (63,83%) |
Montgai | 262 (72,78%) |
Oliola | 115 (67,65%) |
Os de Balaguer | 405 (51,33%) |
Penelles | 208 (58,43%) |
Ponts | 1.143 (63,61%) |
Preixens | 204 (56,51%) |
Sentiu de Sió, La | 239 (65,12%) |
Térmens | 754 (72,57%) |
Tiurana | 49 (75,38%) |
Torrelameu | 354 (69,55%) |
Vallfogona de Balaguer | 798 (56,52%) |
Vilanova de l’Aguda | 113 (64,20%) |
Vilanova de Meià | 231 (68,75%) |
Infolleida